
Votre rémunération,
sans plafond
50 000 à 60 000 € possibles dès la première année. Puis évoluez en créant votre propre équipe.
Structure de rémunération
Plusieurs sources de revenus pour maximiser vos gains
Commission travaux
50 % du CA facturé et encaissé jusqu'à 120 000 € de rétribution. 60 % au-delà, sans aucun plafond.
Adhésions mensuelles
Vous sélectionnez les entreprises, Ocordo les adhère au réseau. Vous percevez 50 % de la valeur des adhésions (249 €/mois chacune).
Apporteurs d'affaires
Commissions du partenariat réseau immobilier. Source de revenus complémentaire.
Management équipe
Rémunération complémentaire sur le chiffre d'affaires de votre équipe de chargés d'affaires.
Projection sur 24 mois
Évolution de votre rémunération avec la montée en puissance progressive
| Période | CA travaux | % versé au partenaire | Part adhérent versé au part. | Total |
|---|---|---|---|---|
| ANNÉE N | ||||
| T1 | 10 000 € | 5 000 € | – | 5 000 € |
| Janvier | – | – | – | – |
| Février | 4 000 € | 2 000 € | – | 2 000 € |
| Mars | 6 000 € | 3 000 € | – | 3 000 € |
| T2 | 26 000 € | 13 000 € | – | 13 000 € |
| Avril | 8 000 € | 4 000 € | – | 4 000 € |
| Mai | 8 000 € | 4 000 € | – | 4 000 € |
| Juin | 10 000 € | 5 000 € | – | 5 000 € |
| T3 | 32 000 € | 16 000 € | – | 16 000 € |
| Juillet | 10 000 € | 5 000 € | – | 5 000 € |
| Août | 10 000 € | 5 000 € | – | 5 000 € |
| Septembre | 12 000 € | 6 000 € | – | 6 000 € |
| T4 | 36 000 € | 18 000 € | 292,50 € | 18 292,50 € |
| Octobre | 12 000 € | 6 000 € | – | 6 000 € |
| Novembre | 12 000 € | 6 000 € | – | 6 000 € |
| Décembre | 12 000 € | 6 000 € | 292,50 € | 6 292,50 € |
| ANNÉE 1 | 104 000 € | 52 000 € | 52 000 € | |
| ANNÉE N+1 | ||||
| T1 | 36 000 € | 18 000 € | 1 564,50 € | 19 564,50 € |
| Janvier | 12 000 € | 6 000 € | 521,50 € | 6 521,50 € |
| Février | 12 000 € | 6 000 € | 521,50 € | 6 521,50 € |
| Mars | 12 000 € | 6 000 € | 521,50 € | 6 521,50 € |
| T2 | 36 000 € | 18 000 € | 1 938 € | 19 938 € |
| Avril | 12 000 € | 6 000 € | 646 € | 6 646 € |
| Mai | 12 000 € | 6 000 € | 646 € | 6 646 € |
| Juin | 12 000 € | 6 000 € | 646 € | 6 646 € |
| T3 | 36 000 € | 18 000 € | 2 062,50 € | 20 062,50 € |
| Juillet | 12 000 € | 6 000 € | 646 € | 6 646 € |
| Août | 12 000 € | 6 000 € | 646 € | 6 646 € |
| Septembre | 12 000 € | 6 000 € | 770,50 € | 6 770,50 € |
| T4 | 36 000 € | 20 400 € | 2 560,50 € | 22 960,50 € |
| Octobre | 12 000 € | 6 000 € | 770,50 € | 6 770,50 € |
| Novembre | 12 000 € | 7 200 € | 895 € | 8 095 € |
| Décembre | 12 000 € | 7 200 € | 895 € | 8 095 € |
| ANNÉE 2 | 144 000 € | 74 400 € | 74 400 € | |
Évoluez : recrutez et animez votre équipe
Créez votre équipe de chargés d'affaires commerciales en travaux et percevez une rémunération complémentaire
Animer
Animez votre équipe commerciale locale lors de réunions mensuelles. Partagez les bonnes pratiques et boostez les résultats collectifs.
Fidéliser
Fidélisez votre réseau en créant un esprit d'équipe fort. L'entraide et la solidarité sont les clés du succès durable.
Accompagner
Accompagnez chaque nouveau membre dans sa montée en compétences. Votre expérience est un levier de croissance partagée.
Rémunération complémentaire de management
En plus de votre activité propre, percevez 7 % du CA généré par chaque membre de votre équipe. Plus votre équipe grandit, plus vos revenus complémentaires augmentent.
C'est un véritable effet de levier : votre capacité à recruter, former et animer une équipe performante se traduit directement en résultats financiers.
Prêt à gagner ce que vous méritez ?
Rejoignez le réseau, bâtissez votre rémunération dès le 1er mois et évoluez vers le management.
Candidater maintenant